Mammon Blacksmith — Lineage 2 C4
Blacksmith of Mammon
| Name | Price | |
| SA insertion into Low-A weapons | SA Crystal - Stage 11 140 Gemstone A |
|
| SA insertion into Top-A weapons | SA Crystal Stage 12 157 Gemstone A |
|
| SA insertion into S weapons | SA Crystal Stage 13 82 Gemstone S |
|
| Weapon upgrade: Top-D to Best-D | 480 000 AA |
|
| Weapon upgrade: Best-D to Low-C | 580 000 AA |
|
| Weapon upgrade: Low-C to Mid-C | 696 000 AA |
|
| Weapon upgrade: Mid-C to Top-C | 1 716 000 AA |
|
| Weapon upgrade: Top-C to Best-C | 2 200 000 AA |
|
| Exchange for a weapon of equal value | 0 |
|
| Unsealing Low-A Helmet | Sealed Dark Crystal Helmet Sealed Tallum Helmet |
130 500 AA |
| Unsealing Low-A Gloves | Sealed Dark Crystal Gloves Sealed Tallum Gloves |
87 000 AA |
| Unsealing Low-A Boots | Sealed Dark Crystal Boots Sealed Tallum Boots |
87 000 AA |
| Unsealing Low-A Armor/Robe | Sealed Tallum Plate Armor Sealed Tallum Leather Armor Sealed Dark Crystal Robe |
381 000 AA |
| Unsealing Low-A Lower body | Sealed Dark Crystal Gaiters Sealed Dark Crystal Leggings Sealed Tallum Stockings |
216 750 AA |
| Unsealing Low-A Upper body | Sealed Dark Crystal Breastplate Sealed Dark Crystal Leather Armor Sealed Tallum Tunic |
347 250 AA |
| Unsealing Low-A Shield | Sealed Dark Crystal Shield | 91 500 AA |
| Unsealing Top-A Helmet | Sealed Helm of Nightmare Sealed Majestic Circlet |
198 000 AA |
| Unsealing Top-A Gloves | Sealed Gauntlets of Nightmare Sealed Majestic Gauntlets |
132 000 AA |
| Unsealing Top-A Boots | Sealed Boots of Nightmare Sealed Majestic Boots |
132 000 AA |
| Unsealing Top-A Robe | Sealed Majestic Robe | 579 750 AA |
| Unsealing Top-A Armor/Robe | Sealed Armor of Nightmare Sealed Leather Armor of Nightmare Sealed Robe of Nightmare Sealed Majestic Plate Armor Sealed Majestic Leather Armor |
772 500 AA |
| Unsealing Top-A Shield | Sealed Shield of Nightmare | 138 750 AA |
| Unsealing Low-A Ring | Sealed Phoenix Ring | 427 763 AA |
| Unsealing Low-A Earring | Sealed Phoenix Earring | 641 644 AA |
| Unsealing Low-A Necklace | Sealed Phoenix Necklace | 855 525 AA |
| Unsealing Top-A Ring | Sealed Majestic Ring | 426 834 AA |
| Unsealing Top-A Earring | Sealed Majestic Earring | 640 251 AA |
| Unsealing Top-A Necklace | Sealed Majestic Necklace | 853 669 AA |
| Unsealing S Helmet | Sealed Imperial Crusader Helmet Sealed Draconic Leather Helmet Sealed Major Arcana Circlet |
402 750 AA |
| Unsealing S Gloves | Sealed Imperial Crusader Gauntlet Sealed Draconic Leather Gloves Sealed Major Arcana Gloves |
268 500 AA |
| Unsealing S Boots | Sealed Imperial Crusader Boots Sealed Draconic Leather Boots Sealed Major Arcana Boots |
268 500 AA |
| Unsealing S Armor/Robe | Sealed Draconic Leather Armor Sealed Major Arcana Robe |
1 305 000 AA |
| Unsealing S Upper body | Sealed Imperial Crusader Breastplate | 1 072 500 AA |
| Unsealing S Lower body | Sealed Imperial Crusader Gaiters | 672 000 AA |
| Unsealing S Shield | Sealed Imperial Crusader Shield | 282 000 AA |
| Unsealing S Ring | Sealed Tateossian Ring | 487 627 AA |
| Unsealing S Earring | Sealed Tateossian Earring | 731 441 AA |
| Unsealing S Necklace | Sealed Tateossian Necklace | 975 255 AA |
| Dual sword crafting: Keshanberk*Keshanberk | 1 953 000 AA 1 Dualsword Craft Stamp |
|
| Dual sword crafting: Keshanberk*Damascus | 3 989 000 AA 1 Dualsword Craft Stamp |
|
| Dual sword crafting: Damascus*Damascus | 2 310 000 AA 1 Dualsword Craft Stamp |
|
| Dual sword crafting: Tallum Blade*Dark Legion's Edge | 3 600 000 AA 1 Dualsword Craft Stamp |
|
